Abkanttechnologie
  GX II-630 GX II-840 GX II-1230
Snijkracht (kN) 197 271 361
Snijlengte (mm) 3050 4050 3050
Slag (mm) 160 190 190
Max. materiaaldikte (staal) (mm) 6.35 8 12
Max. materiaaldikte (roestvast staal) (mm) 4 6 8
Max. materiaaldikte (aluminium) (mm) 8 10 14
Tafelhoogtet (mm) 860 860 860
Tabelbreedte (mm) 575 700 575
Vermogensopname (kVA) 6 16 16
Lengte (mm) 3830 4830 3870
Breedte (mm) 2230 2510 2230
Hoogte (mm) 1870 2040 2040
Gewicht (kg) 6150 11650 7630* bij het snijden van een langte van 100 mm
  GS II-630 GS II-840 GS II-1230
Snijkracht (kN) 197 271 361
Snijlengte (mm) 3050 4050 3050
Slag (mm) 160 190 190
Max. materiaaldikte (staal) (mm) 0 0 12
Max. materiaaldikte (roestvast staal) (mm) 0 0 8
Max. materiaaldikte (aluminium) (mm) 0 0 14
Tafelhoogtet (mm) 0 0 860
Tabelbreedte (mm) 0 0 575
Vermogensopname (kVA) 0 0 16
Lengte (mm) 3830 4830 3870
Breedte (mm) 2230 2510 2230
Hoogte (mm) 1870 2040 2040
Gewicht (kg) 6150 11650 7630* bij het snijden van een langte van 100 mm
Uitrusting GS II GX II
Handmatige snijspleetaanpassing ja  
Handmatige snijhoekinstelling ja  
Automatische snijhoekinstelling nee ja
Automatische snijhoekinstelling nee ja
NC-gestuurde achteraanslag ja ja
NC-besturing met aanraakscherm ja ja
Richtapparaat voor het snijden volgens voortekening ja ja
Snijlijnverlichting ja ja
Snijlengtebegrenzing ja ja
4 bruikbare meskanten boven en onder ja ja
Tafeluitvoering met roestvrij stalen steunen platte uitvoering met kogelrollen

Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.