Abkanttechnologie
  FBD-3512 FBD-5012 FBD-5020 FBD-8020 FBD-8025
Perskracht (kN) 350 500 500 800 800
Lengte van de persbalken (mm) 1200 1200 2085 2000 2500
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) 1020 1020 2000 1700 2200
Slag (mm) 100 100 100 100 100
Inbouwhoogte zonder houder (mm) 250 250 250 250 250
Uitlading (mm) 200 0 400 400 400
Werkhoogte (mm) 935 935 940 940 940
Arbeidssnelheid (mm/sec) 7 7 7 7 7
Daalsnelheid (mm/sec) 75 75 75 77 77
Retoursnelheid (mm/sec) 57 57 57 76 76
Afmetingen:          
Lengte (mm) 1780 1780 2450 2450 2930
Breedte (mm) 1251 1251 1097 1315 1465
Hoogte (mm) 2010 2010 2090 2090 2270
Gewicht (kg) 1700 2000 3600 4700 5400
  FBD-1025 FBD-1030 FBD-1040 FBD-1253
Perskracht (kN) 1000 1000 1000 1250
Lengte van de persbalken (mm) 2500 3000 4000 3100
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) 2200 2700 3300 2700
Slag (mm) 100 100 100 100
Inbouwhoogte zonder houder (mm) 250 250 250 250
Uitlading (mm) 400 400 400 400
Werkhoogte (mm) 1030 1030 1030 1030
Arbeidssnelheid (mm/sec) 7 7 7 7
Daalsnelheid (mm/sec) 77 77 77 78
Retoursnelheid (mm/sec) 76 76 76 73
Afmetingen:        
Lengte (mm) 2930 3430 4430 3430
Breedte (mm) 1595 1595 1595 1755
Hoogte (mm) 2380 2510 2510 2510
Gewicht (kg) 6200 6900 8400 8000
  FBD-1503 FBD-1504
Perskracht (kN) 1500 1500
Lengte van de persbalken (mm) 3000 4000
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) 2640 3300
Slag (mm) 150 150
Inbouwhoogte zonder houder (mm) 120 250
Uitlading (mm) 400 400
Werkhoogte (mm) 850 850
Arbeidssnelheid (mm/sec) 8 8
Daalsnelheid (mm/sec) 78 66
Retoursnelheid (mm/sec) 74 66
Afmetingen:    
Lengte (mm) 3430 4430
Breedte (mm) 1795 1795
Hoogte (mm) 2940 3630
Gewicht (kg) 9500 12000

Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.