FLW-3000 ENSIS M2 | FLW-3000 ENSIS M3 | FLW-3000 ENSIS M5 | |
---|---|---|---|
Laservermogen (W) | 3000 | 3000 | 3000 |
Machinetype | Fiber laser | Fiber laser | Fiber laser |
Bewerkingskop | AMADA | AMADA | AMADA |
Verplaatsingsslag slede (mm) | 4000 | 3000 | |
Max. sledesnelheid (m/min) | 60 | 60 | |
Herhaalbare positoneringsnauwkeurigheid slede (mm) | ± 0.1 | ± 0.1 | |
Maximaal laadvermogen positioneertafel (kg) | 500 | 500 | |
Rotatie-as positioneertafel | ± 200 ° | ± 720 ° | |
Kantelas positioneertafel | ± 90 ° | ± 90 ° | |
Robotspecificaties: | |||
Soort | Verticaal gelede 6-assige robot | Verticaal gelede 6-assige robot | Verticaal gelede 6-assige robot |
Besturing | DX100 | DX100 | DX100 |
Fabrikant | YASKAWA | YASKAWA | YASKAWA |
Lengte (mm) | 4500 | 8500 | 7500 |
Breedte (mm) | 5000 | 4500 | 5000 |
Hoogte (mm) | 3700 | 3700 | 3700 |
Gewicht (kg) | 9445 | 15265 | 13850 |
* bij het gebruik van geschikte veiligheidsvoorzieningen
Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.
Dit laserproduct gebruikt een Klasse 4 onzichtbare Fiberlaser voor verwerking en een Klasse 3R zichtbare laser voor plaatsbepaling.
- Laser class 1 according to DIN EN 60825-1 by intended operation.
- Klasse 4 onzichtbare laser: Vermijd blootstelling van de ogen of de huid aan directe of verstrooide straling. Kijk nooit in de straling en raak deze niet aan.
- Klasse 3R zichtbare laser: Vermijd directe blootstelling van de ogen.