Tafelscharen - Schaartechnologie
G - Serie
G - Serie
Terugblik
  GX-630 GX-840 GX-1230
Snijkracht 197 kN 271 kN 361 kN
Snijlengte 3050 mm 4050 mm 3050 mm
Slag 160 mm 190 mm 190 mm
Max. materiaaldikte (staal) 3.35 mm 8 mm -
Max. materiaaldikte (roestvast staal) 4 mm 6 mm -
Max. materiaaldikte (aluminium) 8 mm 10 mm -
Tafelhoogtet 860 mm 860 mm -
Tabelbreedte 575 mm 700 mm -
Vermogensopname (kVA) 6 16 0
Lengte 3790 mm 4810 mm 3850 mm
Breedte 2230 mm 2510 mm 2380 mm
Hoogte 1860 mm 2040 mm 2040 mm
Gewicht 6150 kg 11650 kg 7630 kg
* bij het snijden van een langte van 100 mm      
  GS-630 GS-840 GS-1230
Snijkracht 197 kN 271 kN 361 kN
Snijlengte 3050 mm 4050 mm 3050 mm
Slag 160 mm 190 mm 190 mm
Max. materiaaldikte (staal) - - -
Max. materiaaldikte (roestvast staal) - - -
Max. materiaaldikte (aluminium) - - -
Tafelhoogtet - - -
Tabelbreedte - - -
Vermogensopname (kVA) 0 0 0
Lengte 3790 mm 4810 mm 3850 mm
Breedte 2230 mm 2510 mm 2380 mm
Hoogte 1860 mm 2040 mm 2040 mm
Gewicht 6150 kg 11650 kg 7630 kg
* bij het snijden van een langte van 100 mm      

Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.