Dit product is niet langer beschikbaar
Schaartafels - Schaartechnologie

M
Terugblik
M-2545 | M-2060 | M-2045 | M-1260 | M-1245 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 5300 kg | 4700 kg | 4600 kg | 3700 kg | 2700 kg |
Snijlengte | 2500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 1240 mm | 1240 mm |
Slag | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
Back gauge | 10 - 1000 mm | 10 - 1000 mm | 10 - 1000 mm | 10 - 1000 mm | 10 - 1000 mm |
Snelheid achteraanslag | - | - | - | - | - |
Blade Angle | 0.00 - 1.18 mm | 0.00 - 1.28 mm | 0.00 - 1.18 mm | 0.00 - 1.28 mm | 0.00 - 1.28 mm |
Lengte | 3680 mm | 3245 mm | 3165 mm | 2350 mm | 2270 mm |
Breedte | 1830 mm | 1830 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
Hoogte | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
M-4065 | M-4045 | M-3060 | M-3045 | M-2560 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 14000 kg | 11000 kg | 8400 kg | 7100 kg | 5500 kg |
Snijlengte | 4055 mm | 4055 mm | 3070 mm | 3070 mm | 2500 mm |
Slag | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
Back gauge | 10 - 1000 mm | 10 - 1000 mm | 10 - 1000 mm | 10 - 1000 mm | 10 - 1000 mm |
Snelheid achteraanslag | - | - | - | - | - |
Blade Angle | 0.00 - 1.28 mm | 0.00 - 1.18 mm | 0.00 - 1.28 mm | 0.00 - 1.18 mm | 0.00 - 1.28 mm |
Lengte | 5580 mm | 5445 mm | 4560 mm | 4390 mm | 3745 mm |
Breedte | 2165 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1930 mm |
Hoogte | 1730 mm | 1680 mm | 1865 mm | 1685 mm | 1545 mm |
Dit product is niet langer beschikbaar