Tehnologie pentru indoire
HFT
HFT
Retrospective
  HFT-5020 HFT-5020L HFT-5020S HFT-5020SL
Forta de presiune 500 500 500 500
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 2090 2090 2090 2090
Distanta intre cadrele laterale 1665 1665 1665 1665
Cursa 200 350 350 350
Inaltime de montaj 470 620 620 620
Viteza de indoire 10 10 10 10
Viteza de apropiere 100 100 100 100
Viteza de retur 100 100 100 100
Lungime 2950 2950 2950 2950
Latime 1820 1952 1952 1952
Inaltime 2450 2770 2770 2770
Greutate 4850 (kg) 5250 (kg) 5250 (kg) 5250 (kg)
  HFT-8025 HFT-8025L HFT-8025S HFT-8025SL
Forta de presiune 800 kN 800 kN 800 kN 800 kN
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 2570 mm 2570 mm 2570 mm 2570 mm
Distanta intre cadrele laterale 2120 mm 2120 mm 2120 mm 2120 mm
Cursa 200 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Inaltime de montaj 470 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Viteza de indoire 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Viteza de apropiere 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Viteza de retur 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Controler CD 2000 CD 2000 CD 2000 CD 2000
Lungime 3410 mm 3410 mm 3410 mm 3410 mm
Latime 1800 mm 1952 mm 1952 mm 1952 mm
Inaltime 2550 mm 2770 mm 2770 mm 2770 mm
Greutate 5880 kg 6030 kg 6030 kg 6030 kg
  HFT-1003L HFT-1003S HFT-1003SL
Forta de presiune 1000 kN 1000 kN 1000 kN
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 3110 mm 3110 mm 3110 mm
Distanta intre cadrele laterale 2700 mm 2700 mm 2700 mm
Cursa 350 mm 350 mm 350 mm
Inaltime de montaj 620 mm 620 mm 620 mm
Viteza de indoire 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Viteza de apropiere 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Viteza de retur 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Controler CD 2000 CD 2000 CD 2000
Lungime 3990 mm 3990 mm 3990 mm
Latime 2052 mm 2052 mm 2052 mm
Inaltime 2860 mm 2700 mm 2860 mm
Greutate 7310 kg 7310 kg 7310 kg
  HFT-1703 HFT-1703L HFT-1703S HFT-1703SL
Forta de presiune 1700 1700 1700 1700
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 3170 3170 3170 3170
Distanta intre cadrele laterale 2700 2700 2700 2700
Cursa 200 350 350 350
Inaltime de montaj 470 620 620 620
Viteza de indoire 10 10 10 10
Viteza de apropiere 100 100 100 100
Viteza de retur 100 100 100 100
Lungime 4025 4025 4025 4025
Latime 2020 2020 2020 2020
Inaltime 2900 3140 3140 3140
Greutate 11910 (kg) 12710 (kg) 12710 (kg) 12710 (kg)
  HFT-2203 HFT-2203L HFT-2203S HFT-2203SL
Forta de presiune 2200 2200 2200 2200
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 3220 3220 3220 3220
Distanta intre cadrele laterale 2700 2700 2700 2700
Cursa 200 350 350 350
Inaltime de montaj 470 620 620 620
Viteza de indoire 10 10 10 10
Viteza de apropiere 100 100 100 100
Viteza de retur 100 100 100 100
Lungime 4055 4055 4055 4055
Latime 2020 2020 2020 2020
Inaltime 2940 3150 3150 3150
Greutate 14060 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg)
  HFT-2204 HFT-2204L HFT-2204S HFT-2204SL
Forta de presiune 2200 2200 2200 2200
Actionare Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica Masina de indoit hidraulica
Lungimea liniei de indoire 4280 4280 4280 4280
Distanta intre cadrele laterale 3760 3760 3760 3760
Cursa 200 350 350 350
Inaltime de montaj 470 620 620 620
Viteza de indoire 10 10 10 10
Viteza de apropiere 100 100 100 100
Viteza de retur 100 100 100 100
Lungime 5115 5115 5115 5115
Latime 2020 2020 2020 2020
Inaltime 3100 3270 3270 3270
Greutate 17450 (kg) 18350 (kg) 18350 (kg) 18350 (kg)

Modificările tehnice sunt rezervate.