| LC-1212 ALPHA IV | LC-1212 ALPHA IV | LC-2415 ALPHA IV | LC-2415 ALPHA IV | |
|---|---|---|---|---|
| Laservermogen W | 2500 | 4000 | 2500 | 4000 |
| Machinetype | CO₂‚ hybride lasertype | CO₂‚ hybride lasertype | CO₂‚ hybride lasertype | CO₂‚ hybride lasertype |
| Werkgebied X x Y mm | 1270 x 1270 | 1270 x 1270 | 2520 x 1550 | 2520 x 1550 |
| Werkgebied Z-as mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tafelbelasting kg | 210 | 210 | 330 | 330 |
| Aandrijftechniek | Kogelomloopspindel | Kogelomloopspindel | Kogelomloopspindel | Kogelomloopspindel |
| Lengte (L) mm | 3190 | 3190 | 5745 | 5745 |
| Breedte (W) mm | 2350 | 2350 | 2630 | 2630 |
| Hoogte (H) mm | 2669 | 2669 | 2789 | 2789 |
| Gewicht kg | 5800 | 6000 | 7500 | 7700 |
| Materiaaldikte (max.)* | ||||
| - Staal (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - RVS (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aluminium (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *De maximale dikte is afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal en de omgevingsomstandigheden. |
Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.
Dit laserproduct gebruikt een Klasse 4 onzichtbare laser voor verwerking en een Klasse 3R zichtbare laser voor plaatsbepaling.
- Laser class 1 according to DIN EN 60825-1 by intended operation.
- Klasse 4 onzichtbare CO2 laser: Vermijd blootstelling van de ogen of de huid aan directe of verstrooide straling. Kijk nooit in de straling en raak deze niet aan.
- Klasse 3R zichtbare laser: Vermijd directe blootstelling van de ogen.

