| EM-2510NT | EM-3510NT | EM-3510NT | EM-3610NT | EM-3610NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perskracht | 200 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN |
| Stansaandrijving | Servo-Elektrische dubbelaandrijving | Servo-Elektrische dubbelaandrijving | Servo-Elektrische dubbelaandrijving | Servo-Elektrische dubbelaandrijving | Servo-Elektrische dubbelaandrijving |
| Aantal stations | 45 | 45 | 58 | 45 | 58 |
| Machineframe | Brugconstructie | Brugconstructie | Brugconstructie | Brugconstructie | Brugconstructie |
| Assen verplaatsingsafstand | 2500 x 1270 mm | - | - | - | - |
| Machinetafeltype | Borsteltafel | Borsteltafel | Borsteltafel | Borsteltafel | Borsteltafel |
| Tafelbelasting | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 160 kg | 160 kg |
| Positioneersnelheid (X-as) | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
| Positioneersnelheid (Y-as) | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| Simultane assnelheid | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min |
| Lengte (L) | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm |
| Breedte (W) | 4878 mm | 4922 mm | 4922 mm | 5423 mm | 5423 mm |
| Hoogte (H) | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm |
| Gewicht | 18000 kg | 22000 kg | 22000 kg | 24500 kg | 24500 kg |
Stanstechnologie



