Tafelscharen - Schaartechnologie
GP - Serie
GP - Serie
Terugblik
  GPN-420 GPN-425 GPN-630 GPN-640 GPN-840 GPN-1030 GPN-1230
Snijkracht (kN) 0 0 0 0 0 0 0
Snijlengte (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Slag (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Max. materiaaldikte (staal) (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Max. materiaaldikte (roestvast staal) (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Max. materiaaldikte (aluminium) (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Tafelhoogtet (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Tabelbreedte (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Vermogensopname (kVA) 0 0 0 0 0 0 0
Lengte (mm) 2460 2960 3560 4590 4590 3600 3600
Breedte (mm) 1990 1990 1990 2120 2120 1990 1990
Hoogte (mm) 1700 1700 1955 2145 2145 2145 2145
Gewicht (kg) 3300 5000 6290 10100 11000 7600 7600* bij het snijden van een langte van 100 mm
  GPS-420 GPS-425 GPS-630 GPS-640 GPS-840 GPS-1030 GPS-1230
Snijkracht (kN) 0 0 0 0 0 0 0
Snijlengte (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Slag (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Max. materiaaldikte (staal) (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Max. materiaaldikte (roestvast staal) (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Max. materiaaldikte (aluminium) (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Tafelhoogtet (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Tabelbreedte (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Vermogensopname (kVA) 0 0 0 0 0 0 0
Lengte (mm) 2460 2960 3560 4590 4590 3600 3600
Breedte (mm) 1990 1990 1990 2120 2120 1990 1990
Hoogte (mm) 1700 1700 1955 2145 2145 2145 2145
Gewicht (kg) 3300 5000 6290 10100 11000 7600 7600* bij het snijden van een langte van 100 mm
  GPX-630 GPX-640 GPX-840 GPX-1230
Snijkracht (kN) 0 0 0 0
Snijlengte (mm) 0 0 0 0
Slag (mm) 0 0 0 0
Max. materiaaldikte (staal) (mm) 0 0 0 0
Max. materiaaldikte (roestvast staal) (mm) 0 0 0 0
Max. materiaaldikte (aluminium) (mm) 0 0 0 0
Tafelhoogtet (mm) 0 0 0 0
Tabelbreedte (mm) 0 0 0 0
Vermogensopname (kVA) 0 0 0 0
Lengte (mm) 3560 0 4590 3600
Breedte (mm) 1990 0 2120 1990
Hoogte (mm) 1955 0 2145 2145
Gewicht (kg) 6290 0 110000 7600* bij het snijden van een langte van 100 mm